Страницы:  2   … 
.
Moscow Unlim 500+ | Автоспорт
.
Moscow Unlim 500+ | Автоспорт
.
Moscow Unlim 500+ | Автоспорт
Макс, ты только зрителем был или участвовал?

mad dog tony:

Макс, ты только зрителем был или участвовал?

Ты мне льстишь. Катались зрителями.
Туда пускали машины в ПТСе у которых не менее 400 кобыл, а по факту должно было быть больше 500.

Максимильян:

Туда пускали машины в ПТСе у которых не менее 400 кобыл, а по факту должно было быть больше 500.

уп-с-с blink

Туда пускали машины в ПТСе у которых не менее 400 кобыл

Как тогда туда S5 пробралась wink ?
Тут много фоток. http://dragtimes.info/gallery/events/10/
Главнй критерий интересность авто, для оргов. Так что Алекс ты вполне бы прошел думаю:) Я так же "типа" прокатываю.....гы гы гы :) Так кто на следующий год туда поедет участниками поднимайте руки.:)

ЗЫ из наших думаю S8 на милю бы всех утерла......ИМХО
Наверно да... После 200 она страшно разгоняется.
я бы даж ради интереса прокатился, но с ограничителем в 182 аццки смешно:( Если сниму мож его, то тады отважусь, ибо у стоковой Ауди S5  если там таковая была было время 38 с хвостом и 220 кмч
1. (26) Porsche 911 Switzer SPI 750 – 10.303 сек. (213.39 км/ч)
2. (10) Nissan GTR R35 Switzer P800 (Олег) – 10.418 сек. (218.31 км/ч)
3. (09) Nissan GTR R35 Switzer P800 (Юрий) – 10.566 сек. (210.03 км/ч)
4. (46) Nissan GT-R R35 HKS570 (Владимир) – 10.807 сек. (205.36 км/ч)
5. (49) Dodge Viper SRT-10 (Сергей) – 11.573 сек. (199.00 км/ч)
6. (11) Jeep SRT-8 (Тигран) – 11.575 сек. (187.59 км/ч)
7. (50) Chevrolet Corvette (Богдан) – 11.588 сек. (211.39 км/ч)
8. (13) Audi RS6 Evotech (Юрий) – 11.595 сек. (195.12 км/ч)
9. (24) Corvette ZR1 (Андрей) – 11.602 сек. (208.45 км/ч)
10. (29) Koenigsegg CCX (Андрей) – 11.608 сек. (212.89 км/ч)
11. (18) Jeep SRT-8 (Дмитрий) – 11.633 сек. (186.14 км/ч)
12. (07) Jeep SRT-8 (Флобер) – 11.670 сек. (185.28 км/ч)
13. (43) Audi RS6 MTM (Егор) – 11.745 сек. (192.00 км/ч)
14. (30) Audi RS6 Evotech (Григор) – 12.057 сек. (187.01 км/ч)
15. (14) Audi RS6 Evotech (Владимир) – 12.107 сек. (189.27 км/ч)
16. (65) Mercedes SL65 FAB Design (Мигель) – 12.114 сек. (195.54 км/ч)
17. (51) BMW M5 (Леонид) – 12.197 сек. (192.00 км/ч)
18. (56) BMW M5 (Игорь) – 12.281 сек. (186.04 км/ч)
19. (44) BMW M5 (Эрик) – 12.382 сек. (187.01 км/ч)
20. (48) Mercedes S55K AMG (Олег) – 12.530 сек. (185.37 км/ч)
21. (27) Mercedes СL65 AMG Evotech (Андрей) – 12.602 сек. (194.17 км/ч)
22. (32) BMW M6 Evotech (Олег) – 12.711 сек. (185.28 км/ч)
23. (61) Audi RS6 (Олег) – 12.762 сек. (178.04 км/ч)
24. (16) Ferrari 575M Maranello (Андрей) – 12.796 сек. (183.86 км/ч)
25. (53) BMW M5 (Екатерина) – 12.840 сек. (183.29 км/ч)
26. (63) Chevrolet Corvette C5 (Илья) – 12.866 сек. (173.32 км/ч)
27. (57) BMW M5 (Николай) – 12.931 сек. (181.36 км/ч)
28. (19) Chrysler 300C (Роман) – 13.072 сек. (182.18 км/ч)
29. (41) Dodge Challenger (Александр) – 13.308 сек. (171.91 км/ч)
30. (42) Jeep SRT-8 (Сергей) – 13.335 сек. (162.38 км/ч)
31. (54) Porsche Cayenne Turbo (Владислав) – 13.382 сек. (164.38 км/ч)
32. (55) Mercedes ML63 AMG (Ольга) – 13.402 сек. (164.75 км/ч)
33. (59) Porsche Cayenne Turbo (Сергей) – 13.445 сек. (164.30 км/ч)
34. (21) Mercedes ML63 AMG (Александр) – 13.542 сек. (163.71 км/ч)
35. (47) Ford Mustang (Андрей) – 13.618 сек. (162.74 км/ч)
36. (23) Ford Mustang (Дмитрий) – 13.755 сек. (156.04 км/ч)
37. (22) Ford Mustang (Владимир) – 14.469 сек. (163.93 км/ч)


Автомобили вне зачета:
Mitsubishi Lancer Evolution ARS (Михаил) – 9.977 сек. (213.77 км/ч)
Mitsubishi Lancer Evolution 9 ARS (Денис) – 10.008 сек. (224.29 км/ч)
Mitsubishi Lancer Evolution 9 (Олег) – 11.541 сек. (191.08 км/ч)
1. (10) Nissan GTR R35 Switzer P800 (Олег) – 26.928 сек. (310.88 км/ч)
2. (26) Porsche 911 Switzer SPI 750 (Дмитрий) – 26.959 сек. (307.95 км/ч)
3. (09) Nissan GTR R35 Switzer P800 (Юрий) – 28.005 сек. (289.38 км/ч)
4. (29) Koenigsegg CCX (Андрей) – 28.267 сек. (306.90 км/ч)
5. (24) Corvette ZR1 (Андрей) – 28.731 сек. (298.50 км/ч)
6. (46) Nissan GT-R R35 HKS570 (Владимир) – 29.446 сек. (291.02 км/ч)
7. (49) Dodge Viper SRT-10 (Сергей) – 29.551 сек. (282.79 км/ч)
8. (13) Audi RS6 Evotech (Юрий) – 29.818 сек. (286.62 км/ч)
9. (65) Mercedes SL65 FAB Design (Мигель) – 30.272 сек. (284.13 км/ч)
10. (43) Audi RS6 MTM (Егор) – 30.280 сек. (276.92 км/ч)
11. (14) Audi RS6 Evotech (Владимир) – 30.340 сек. (285.26 км/ч)
12. (30) Audi RS6 Evotech (Григор) – 30.756 сек. (277.13 км/ч)
13. (11) Jeep SRT-8 (Тигран) – 30.786 сек. (264.12 км/ч)
14. (27) Mercedes СL65 AMG Evotech (Андрей) – 30.820 сек. (284.58 км/ч)
15. (07) Jeep SRT-8 (Флобер) – 31.000 сек. (263.54 км/ч)
16. (18) Jeep SRT-8 (Дмитрий) – 31.026 сек. (264.12 км/ч)
17. (51) BMW M5 (Леонид) – 31.081 сек. (282.13 км/ч)
18. (44) BMW M5 (Эрик) – 31.214 сек. (275.22 км/ч)
19. (56) BMW M5 (Игорь) – 31.330 сек. (258.80 км/ч)
20. (32) BMW M6 Evotech (Олег) – 31.383 сек. (279.72 км/ч)
21. (48) Mercedes S55K AMG (Олег) – 31.384 сек. (276.49 км/ч)
22. (50) Chevrolet Corvette (Богдан) – 31.480 сек. (166.89 км/ч)
23. (53) BMW M5 (Екатерина) – 32.025 сек. (260.68 км/ч)
24. (16) Ferrari 575M Maranello (Андрей) – 32.069 сек. (268.85 км/ч)
25. (57) BMW M5 (Николай) – 32.246 сек. (269.66 км/ч)
26. (61) Audi RS6 (Олег) – 32.486 сек. (258.06 км/ч)
27. (19) Chrysler 300C (Роман) – 32.815 сек. (267.06 км/ч)
28. (63) Chevrolet Corvette C5 (Илья) – 33.778 сек. (242.42 км/ч)
29. (41) Dodge Challenger (Александр) – 33.976 сек. (251.39 км/ч)
30. (54) Porsche Cayenne Turbo (Владислав) – 35.091 сек. (236,06 км/ч)
31. (55) Mercedes ML63 AMG (Ольга) – 35.148 сек. (234.52 км/ч)
32. (21) Mercedes ML63 AMG (Александр) – 35.535 сек. (234.22 км/ч)
33. (42) Jeep SRT-8 (Сергей) – 35.649 сек. (228.13 км/ч)
34. (59) Porsche Cayenne Turbo (Сергей) – 35.731 сек. (226.27 км/ч)
35. (47) Ford Mustang (Андрей) – 36.026 сек. (230.03 км/ч)
36. (22) Ford Mustang (Владимир) – 37.546 сек. (225.28 км/ч)
37. (23) Ford Mustang (Дмитрий) – 39.166 сек. (174.50 км/
Продолжительность:   Размер:  Мб

Залил фотки с Анлима 500+
http://photofile.ru/users/andrey35rus/115485241/
Первая часть официального видео...........

Продолжительность:   Размер:  Мб

Понтов много, инфы мало...
так инфа есть, короткие видео конкретных заездов у них на сайте.............видео вполне себе. Обычный промовидос, обрисовывающий общий план движухи. а ты алекс чего ждал?.........
Этого и ждал...
учитывая что 600+ сильный авто много стало, уже поумывают в конце мая обозвать анлим 600+............хоть мы и не дотягиваем, но исходя из того что я видел, можно поучаствовать.........Алексей это вам призыв?! нет интереса.......заодно и точные замеры.............